รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*หมายเหตุ รายชื่อกับจำนวนในเว็บไซต์นี้ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงใด ๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้า และตรวจสอบ
| รหัสคณะ | ชื่อคณะ | จำนวนนักศึกษา | กรอกข้อมูลแล้ว | รายงานตัวแล้ว | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | ต่างชาติ | รวม | ส่งเอกสารแล้ว | ค้างส่งเอกสาร | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | ปกติ | พิเศษ | ต่างชาติ | |||
| 01 | มนุษยศาสตร์ / Humanities | 987 | 904 | 43 | 947 | 946 | 1 | 292 | 652 | 944 | 890 | 54 | 42 |
| 02 | ศึกษาศาสตร์ / Education | 444 | 441 | 441 | 441 | 0 | 138 | 303 | 441 | 441 | |||
| 03 | วิจิตรศิลป์ / Fine Arts | 395 | 393 | 393 | 389 | 4 | 130 | 258 | 388 | 388 | |||
| 04 | สังคมศาสตร์ / Social Sciences | 309 | 273 | 29 | 302 | 302 | 0 | 87 | 213 | 300 | 300 | 27 | |
| 05 | วิทยาศาสตร์ / Science | 831 | 791 | 15 | 806 | 805 | 1 | 348 | 457 | 805 | 805 | 15 | |
| 06 | วิศวกรรมศาสตร์ / Engineering | 1167 | 1073 | 63 | 1136 | 1130 | 6 | 798 | 331 | 1129 | 1057 | 72 | 62 |
| 07 | แพทยศาสตร์ / Medicine | 250 | 249 | 249 | 249 | 0 | 130 | 119 | 249 | 249 | |||
| 08 | เกษตรศาสตร์ / Agriculture | 589 | 563 | 563 | 562 | 1 | 212 | 349 | 561 | 561 | |||
| 09 | ทันตแพทยศาสตร์ / Dentistry | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 23 | 39 | 62 | 62 | |||
| 10 | เภสัชศาสตร์ / Pharmacy | 176 | 173 | 173 | 173 | 0 | 61 | 112 | 173 | 173 | |||
| 11 | เทคนิคการแพทย์ / Associated Medical Sciences | 356 | 354 | 354 | 352 | 2 | 89 | 263 | 352 | 352 | |||
| 12 | พยาบาลศาสตร์ / Nursing | 217 | 201 | 9 | 210 | 210 | 0 | 38 | 172 | 210 | 210 | 9 | |
| 13 | อุตสาหกรรมเกษตร / Agro-Industry | 514 | 483 | 18 | 501 | 499 | 2 | 149 | 350 | 499 | 499 | 18 | |
| 14 | สัตวแพทยศาสตร์ / Veterinary Medicine | 113 | 111 | 111 | 111 | 0 | 33 | 78 | 111 | 111 | |||
| 15 | บริหารธุรกิจ / Business Administration | 668 | 633 | 12 | 645 | 643 | 2 | 165 | 478 | 643 | 409 | 234 | 11 |
| 16 | เศรษฐศาสตร์ / Economics | 696 | 621 | 32 | 653 | 651 | 2 | 260 | 391 | 651 | 651 | 31 | |
| 17 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ / Architecture | 214 | 196 | 12 | 208 | 206 | 2 | 82 | 124 | 206 | 206 | 11 | |
| 18 | การสื่อสารมวลชน / Mass Communication | 330 | 325 | 325 | 325 | 0 | 123 | 202 | 325 | 325 | |||
| 19 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / Political Science and Public Administration | 295 | 272 | 12 | 284 | 283 | 1 | 101 | 182 | 283 | 283 | 12 | |
| 20 | นิติศาสตร์ / Law | 349 | 343 | 343 | 341 | 2 | 110 | 231 | 341 | 185 | 156 | ||
| 21 | ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี / Arts, Media and Technology | 380 | 324 | 36 | 360 | 359 | 1 | 220 | 139 | 359 | 359 | 36 | |
| 24 | นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล / International College of Digital Innovation | 160 | 84 | 69 | 153 | 153 | 0 | 97 | 55 | 152 | 152 | 69 | |
| รวมทั้งสิ้น/Total | 9,502 | 8,869 | 350 | 9,219 | 9,192 | 27 | 3,686 | 5,498 | 9,184 | 8,668 | 516 | 343 | |
*หมายเหตุ รายชื่อกับจำนวนในเว็บไซต์นี้ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงใด ๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้า และตรวจสอบ
| รหัสคณะ Faculty Code |
ชื่อคณะ Faculty Name |
จำนวนนักศึกษา Number of students |
กรอกข้อมูลแล้ว | รายงานตัวแล้ว | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | ต่างชาติ | รวม | ส่งเอกสารแล้ว | ค้างส่งเอกสาร | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | ปกติ | พิเศษ | |||
| 01 | มนุษยศาสตร์ / Humanities | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 13 | |
| 04 | สังคมศาสตร์ / Social Sciences | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 06 | วิศวกรรมศาสตร์ / Engineering | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | อุตสาหกรรมเกษตร / Agro-Industry | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
| 16 | เศรษฐศาสตร์ / Economics | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| รวมทั้งสิ้น/Total | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | |||||||
*หมายเหตุ รายชื่อกับจำนวนในเว็บไซต์นี้ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงใด ๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้า และตรวจสอบ
| รหัสคณะ Faculty Code |
ชื่อคณะ Faculty Name |
จำนวนนักศึกษา Number of students |
กรอกข้อมูลแล้ว | รายงานตัวแล้ว | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | ต่างชาติ | รวม | ส่งเอกสารแล้ว | ค้างส่งเอกสาร | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | ปกติ | พิเศษ | |||
| 16 | เศรษฐศาสตร์ / Economics | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 21 | ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี / Arts, Media and Technology | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 | 3 | 15 | 15 | |
| รวมทั้งสิ้น/Total | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||||
*หมายเหตุ รายชื่อกับจำนวนในเว็บไซต์นี้ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงใด ๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้า และตรวจสอบ
| รหัสคณะ Faculty Code |
ชื่อคณะ Faculty Name |
จำนวนนักศึกษา Number of students |
กรอกข้อมูลแล้ว | รายงานตัวแล้ว | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | ต่างชาติ | รวม | เพศชาย | เพศหญิง | รวม | ปกติ | พิเศษ | |||
| 09 | ทันตแพทยศาสตร์ / Dentistry | 45 | 45 | 45 | 5 | 40 | 45 | 45 | ||
| 12 | พยาบาลศาสตร์ / Nursing | 82 | 81 | 81 | 13 | 66 | 79 | 79 | ||
| รวมทั้งสิ้น/Total | 127 | 126 | 124 | |||||||
*หมายเหตุ รายชื่อกับจำนวนในเว็บไซต์นี้ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงใด ๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้า และตรวจสอบ
| รหัสคณะ | ชื่อสาขา | จำนวนนักศึกษาไทย | จำนวนนักศึกษาต่างชาติ | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ | 32 | 32 | |
| 01 | มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน | 37 | 17 | 54 |
| 04 | สังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 29 | 29 | |
| 05 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 16 | 15 | 31 |
| 06 | วิศวกรรมเครื่องกล | 197 | 197 | |
| 06 | วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ | 20 | 11 | 31 |
| 12 | พยาบาลศาสตร์ | 201 | 9 | 210 |
| 15 | การจัดการธุรกิจบริการ | 59 | 59 | |
| 17 | การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ | 1 | 11 | 12 |
| 18 | ภาพยนตร์ดิจิทัล | 57 | 57 | |
| รวมทั้งสิ้น/Total | 588 | 124 | 712 | |